Liga Bwin 21º Jornada
Dia 9 de Março de 2007, o Naval empatou 1-1 com o Boavista.Os autores dos golos foram da parte da Naval,Saulo(3'), e do Boavista Kaz(45+1'). A Naval encontra-se em 1º Lugar com 28 pontos e o Boavista imediatamente a seguir com 25 pontos.
Dia 10 de Março jogam Belenenses x Nacional(19:15) e Sporting x E.Amadora(21:15)
Dia 11 irão jogar Académica x Paços de Ferreira(16:00) , V.Setubal x D.Aves(16:00) , Braga x Beira-Mar (19:00) e Maritimo x Porto(19:15)
Segunda Feira dia 12 joga o Benfica frente ao U.Leiria(19:45).
A Tabela Classificativa encontra-se assim:
Dia 10 de Março jogam Belenenses x Nacional(19:15) e Sporting x E.Amadora(21:15)
Dia 11 irão jogar Académica x Paços de Ferreira(16:00) , V.Setubal x D.Aves(16:00) , Braga x Beira-Mar (19:00) e Maritimo x Porto(19:15)
Segunda Feira dia 12 joga o Benfica frente ao U.Leiria(19:45).
A Tabela Classificativa encontra-se assim:
Clube | Pts | Total | ||||||
J | V | E | D | GM | GS | |||
1º | FC Porto | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 44 | 10 |
2º | SL Benfica | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 15 |
3º | Sporting CP | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 29 | 12 |
4º | SC Braga | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 25 |
5º | U. Leiria | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 16 | 18 |
6º | P.Ferreira | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 26 |
7º | Belenenses | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 20 |
8º | Nacional | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 26 |
9º | Maritimo | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 25 |
10º | Naval | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 22 |
11º | Boavista | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 23 |
12º | E. Amadora | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 14 | 21 |
13º | Académica | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 32 |
14º | V.Setubal | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 11 | 29 |
15º | Beira-Mar | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 41 |
16º | Aves | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 26 |
Sem comentários:
Enviar um comentário