Campeonatos Internacionais



Resumo dos 3 Principais Campeonatos Internacionais
Campeonato Inglês
| Team | Jgs | Pts |
|---|---|---|
| Man Utd | 38 | 89 |
| Chelsea | 38 | 83 |
| Liverpool | 38 | 68 |
| Arsenal | 38 | 68 |
| Tottenham | 38 | 60 |
| Everton | 38 | 58 |
| Bolton | 38 | 56 |
| Reading | 38 | 55 |
| Portsmouth | 38 | 54 |
| Blackburn | 38 | 52 |
| Aston Villa | 38 | 50 |
| M'brough | 38 | 46 |
| Newcastle | 38 | 43 |
| Man City | 38 | 42 |
| West Ham | 38 | 41 |
| Fulham | 38 | 39 |
| Wigan | 38 | 38 |
| Sheff Utd | 38 | 38 |
| Charlton | 38 | 34 |
| Watford | 38 | 28 |
O Manchester United de Cristiano Ronaldo e Carlos Queiroz venceu o campeonato Inglês,após excelentes prestações esta temporada C.Ronaldo foi nomeado Melhor Jogador da Liga e Melhor Jogador Jovem da Liga.
Na Lista dos Melhores Marcadores Drogba lidera com 20 golos, seguido de McCharthy com 18 e Cristiano Ronaldo com 17 golos.
| Jogador | Equipa | J | G | PEN | AG | MPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 0 | 0 | 147 | ||
| 2 | 36 | 18 | 4 | 0 | 170 | ||
| 3 | 34 | 17 | 3 | 0 | 164 | ||
| 4 | 32 | 14 | 3 | 0 | 205 | ||
| 4 | 35 | 14 | 0 | 0 | 209 | ||
| 4 | 29 | 14 | 0 | 0 | 149 | ||
| 7 | 32 | 13 | 2 | 0 | 192 | ||
| 8 | 34 | 12 | 0 | 0 | 215 | ||
| 8 | 33 | 12 | 0 | 0 | 229 | ||
| 8 | 37 | 12 | 4 | 0 | 264 | ||
| 11 | 35 | 11 | 0 | 0 | 274 | ||
| 11 | 27 | 11 | 3 | 0 | 150 | ||
| 11 | 33 | 11 | 1 | 0 | 261 | ||
| 11 | 22 | 11 | 1 | 0 | 133 | ||
| 11 | 37 | 11 | 3 | 0 | 295 | ||
| 11 | 32 | 11 | 1 | 0 | 247 | ||
| 11 | 32 | 11 | 0 | 0 | 197 | ||
| 18 | 34 | 10 | 5 | 0 | 294 | ||
| 18 | 34 | 10 | 3 | 0 | 196 | ||
| 18 | 17 | 10 | 3 | 0 | 147 |
O Melhor Ataque da Liga pertence ao M.United com 87 golos, seguido pelo Chelsea de José Mourinho.
Melhor Ataque:
| Equipa | J | G | GC | GF | MPG | PEN | AG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 83 | 46 | 37 | 41 | 5 | 3 | |
| 2 | 38 | 64 | 37 | 27 | 53 | 3 | 5 | |
| 3 | 38 | 63 | 43 | 20 | 54 | 10 | 3 | |
| 4 | 38 | 57 | 39 | 18 | 60 | 6 | 1 | |
| 4 | 38 | 57 | 34 | 23 | 60 | 6 | 1 | |
| 6 | 38 | 52 | 33 | 19 | 66 | 8 | 2 | |
| 6 | 38 | 52 | 31 | 21 | 66 | 5 | 3 | |
| 6 | 38 | 52 | 29 | 23 | 66 | 2 | 4 | |
| 9 | 38 | 47 | 26 | 21 | 73 | 6 | 2 | |
| 10 | 38 | 45 | 28 | 17 | 76 | 2 | 3 | |
| 11 | 38 | 44 | 31 | 13 | 78 | 4 | 1 | |
| 12 | 38 | 43 | 20 | 23 | 80 | 6 | 1 | |
| 13 | 38 | 38 | 23 | 15 | 90 | 5 | 0 | |
| 13 | 38 | 38 | 18 | 20 | 90 | 2 | 2 | |
| 15 | 38 | 37 | 18 | 19 | 92 | 3 | 2 | |
| 16 | 38 | 35 | 24 | 11 | 98 | 1 | 0 | |
| 17 | 38 | 34 | 19 | 15 | 101 | 4 | 1 | |
| 18 | 38 | 32 | 24 | 8 | 107 | 2 | 1 | |
| 19 | 38 | 29 | 10 | 19 | 118 | 2 | 1 | |
| 19 | 38 | 29 | 19 | 10 | 118 | 3 | 2 |
O Charlton é a pior defesa do Campeonato com 60 golos sofridos.
Pior Defesa
| 1 | 38 | 60 | 20 | 40 | |
| 1 | 38 | 60 | 18 | 42 | |
| 3 | 38 | 59 | 30 | 29 | |
| 3 | 38 | 59 | 26 | 33 | |
| 3 | 38 | 59 | 25 | 34 | |
| 6 | 38 | 55 | 21 | 34 | |
| 7 | 38 | 54 | 25 | 29 | |
| 7 | 38 | 54 | 22 | 32 | |
| 9 | 38 | 52 | 20 | 32 | |
| 10 | 38 | 49 | 24 | 25 | |
| 11 | 38 | 47 | 20 | 27 | |
| 11 | 38 | 47 | 20 | 27 | |
| 13 | 38 | 44 | 16 | 28 | |
| 14 | 38 | 42 | 15 | 27 | |
| 15 | 38 | 41 | 14 | 27 | |
| 16 | 38 | 36 | 17 | 19 | |
| 17 | 38 | 35 | 16 | 19 | |
| 18 | 38 | 27 | 12 | 15 | |
| 18 | 38 | 27 | 7 | 20 | |
| 20 | 38 | 24 | 11 | 13 |


Campeonato ItalianoO Inter dominou completamente o Campeonato Italiano, a equipa de Figo fez uma excelente temporada e apanas sofreu 1 derrota e já na fase final do Campeonato quando o titulo já estava assegurado.O Milan tambem realizou uma excelente temporada e uma grande recuperação, apesar do 3º lugsar lembre-se que o Milan começou o campeonato com 15 pontos de desvantagem.
| Pontos | J | V | E | D | G.M | G.S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 93 | 36 | 29 | 6 | 1 | 76 | 33 |
| Roma | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 68 | 28 |
| Milan | 61 | 36 | 19 | 12 | 5 | 55 | 31 |
| Lazio | 61 | 36 | 18 | 10 | 8 | 58 | 31 |
| Fiorentina | 54 | 36 | 20 | 9 | 7 | 55 | 28 |
| Empoli | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 |
| Palermo | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | 49 |
| Atalanta | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 53 | 49 |
| Sampdoria | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 43 |
| Udinese | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 51 |
| Livorno | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 37 | 52 |
| Torino | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 27 | 44 |
| Catania | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 44 | 67 |
| Parma | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 55 |
| Siena | 37 | 36 | 8 | 14 | 14 | 32 | 42 |
| Cagliari | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 31 | 42 |
| Chievo | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 37 | 46 |
| Reggina | 36 | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | 47 |
| Messina | 25 | 36 | 5 | 10 | 21 | 32 | 63 |
| Ascoli | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 34 | 65 |
Melhores Marcadores
O Melhor Marcador desta temporada foi o Avançado da Roma Francesco Totti com 22 golos em 33 jogos.
| Jogador | Equipa | J | G | PEN | AG | MPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 4 | 0 | 129 | ||
| 2 | 35 | 18 | 3 | 0 | 164 | ||
| 2 | 33 | 18 | 2 | 0 | 147 | ||
| 4 | 30 | 16 | 4 | 0 | 154 | ||
| 4 | 29 | 16 | 0 | 0 | 145 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 0 | 143 | ||
| 6 | 34 | 15 | 2 | 0 | 191 | ||
| 6 | 25 | 15 | 2 | 0 | 139 | ||
| 6 | 32 | 15 | 2 | 0 | 184 | ||
| 10 | 32 | 14 | 2 | 0 | 173 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 0 | 120 | ||
| 10 | 30 | 14 | 3 | 0 | 183 | ||
| 13 | 26 | 13 | 4 | 0 | 160 | ||
| 13 | 35 | 13 | 6 | 0 | 241 | ||
| 15 | 33 | 12 | 0 | 0 | 216 | ||
| 15 | 32 | 12 | 3 | 0 | 197 | ||
| 15 | 33 | 12 | 0 | 0 | 215 | ||
| 15 | 30 | 12 | 0 | 0 | 176 | ||
| 19 | 35 | 11 | 0 | 0 | 224 | ||
| 20 | 29 | 10 | 2 | 0 | 240 |
Campeonato EspanholO Campeonato ainda não acabou e o Real Madrid encontra-se em 1º lugar, este ano o Barcelona de Deco encontra-se muito em baixo e com desentendimentos na equipa, o que explica a sua descida ao 2º lugar do campeonato
| Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipa | Pontos | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | ||
| 1 | Real Madrid | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 18 | Jogos | |
| 2 | Barcelona | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 64 | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 38 | 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 20 | Jogos | |
| 3 | Sevilla | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 32 | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 21 | Jogos | |
| 4 | Valencia | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 49 | 32 | 17 | 14 | 1 | 2 | 35 | 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 22 | Jogos | |
| 5 | Zaragoza | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 34 | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 23 | Jogos | |
| 6 | Atlético | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 29 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 18 | Jogos | |
| 7 | Recreativo | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 45 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 18 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 27 | Jogos | |
| 8 | Villarreal | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 40 | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | Jogos | |
| 9 | Getafe | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 28 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 18 | Jogos | |
| 10 | Racing | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 41 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 20 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 21 | Jogos | |
| 11 | Mallorca | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 39 | 42 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 18 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 24 | Jogos | |
| 12 | Espanyol | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 43 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 | Jogos | |
| 13 | Deportivo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 25 | 34 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 9 | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 25 | Jogos | |
| 14 | Osasuna | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 46 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 24 | Jogos | |
| 15 | Real Betis | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 32 | 41 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 25 | Jogos | |
| 16 | Levante | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 42 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 19 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | Jogos | |
| 17 | Athletic | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 27 | Jogos | |
| 18 | R.Sociedad | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 41 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 23 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 18 | Jogos | |
| 19 | Celta | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 52 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 29 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 23 | Jogos | |
| 20 | Nàstic | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 61 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 29 | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 32 | Jogos | |
Melhores Marcadores
No seu ano de estreia na Liga Espanhola Nistelrooy encopntra-se em primeiro na lista dos melhores marcadores, logo a seguir e com um golo a menos encontra-se Frédéric Kanouté.
| Jogador | Equipa | J | G | PEN | AG | MPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 3 | 0 | 137 | ||
| 2 | 29 | 20 | 5 | 0 | 116 | ||
| 3 | 33 | 18 | 2 | 0 | 155 | ||
| 3 | 29 | 18 | 7 | 0 | 140 | ||
| 5 | 33 | 16 | 0 | 0 | 172 | ||
| 6 | 32 | 13 | 2 | 0 | 199 | ||
| 7 | 32 | 12 | 2 | 0 | 228 | ||
| 7 | 32 | 12 | 0 | 0 | 228 | ||
| 7 | 24 | 12 | 0 | 0 | 134 | ||
| 10 | 26 | 11 | 2 | 0 | 181 | ||
| 10 | 30 | 11 | 0 | 0 | 240 | ||
| 10 | 30 | 11 | 1 | 0 | 171 | ||
| 13 | 31 | 10 | 0 | 0 | 248 | ||
| 13 | 27 | 10 | 0 | 0 | 184 | ||
| 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 112 | ||
| 13 | 32 | 10 | 0 | 0 | 245 | ||
| 17 | 30 | 9 | 6 | 0 | 292 | ||
| 17 | 22 | 9 | 2 | 0 | 175 | ||
| 17 | 26 | 9 | 0 | 0 | 166 | ||
| 20 | 26 | 8 | 2 | 0 | 203 |


1 comentário:
amigo so pra informar que o milan começou com -8 pontos e nao com -15...
a epoca foi miseravel em termos internos .. ja internacionalment...
Enviar um comentário